





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jun 2026 | Selasa | SGM - 798 | 0611 |
| 2 | 01 Jun 2026 | Senin | SGM - 797 | 9022 |
| 3 | 31 May 2026 | Minggu | SGM - 796 | 8149 |
| 4 | 30 May 2026 | Sabtu | SGM - 795 | 5775 |
| 5 | 29 May 2026 | Jumat | SGM - 794 | 1514 |
| 6 | 28 May 2026 | Kamis | SGM - 793 | 3554 |
| 7 | 27 May 2026 | Rabu | SGM - 792 | 8412 |
| 8 | 26 May 2026 | Selasa | SGM - 791 | 2392 |
| 9 | 25 May 2026 | Senin | SGM - 790 | 2126 |
| 10 | 24 May 2026 | Minggu | SGM - 789 | 6988 |
