























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 2026 | Jumat | INPL - 655 | 7850 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | INPL - 654 | 8961 |
| 3 | 15 Jul 2026 | Rabu | INPL - 653 | 7389 |
| 4 | 14 Jul 2026 | Selasa | INPL - 652 | 1093 |
| 5 | 13 Jul 2026 | Senin | INPL - 651 | 4871 |
| 6 | 12 Jul 2026 | Minggu | INPL - 650 | 6841 |
| 7 | 11 Jul 2026 | Sabtu | INPL - 649 | 6617 |
| 8 | 10 Jul 2026 | Jumat | INPL - 648 | 0715 |
| 9 | 09 Jul 2026 | Kamis | INPL - 647 | 9034 |
| 10 | 08 Jul 2026 | Rabu | INPL - 646 | 0954 |
